Attachment 'VALD3_all.cfg'

Download

   1 0.05,5000.,9,150.
   2 ;  wavelength window in Angstroem, reference wavelength in Angstroem,
   3 ;  maximum ionization stage and maximum excitation potential of lower level in eV
   4 ;
   5 '/CVALD3/ATOMS/H_nlt_V3',             1,      1,    1,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'NLTE lines: H'
   6 '/CVALD3/ATOMS/He_nlt_V3',            10,     2,    3,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'NLTE lines: He'
   7 '/CVALD3/ATOMS/B_nlt_V3',             20,    11,   11,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'NLTE lines: B'
   8 '/CVALD3/ATOMS/C2_nlt_V3',            30,    17,   17,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 'NLTE lines: C'
   9 '/CVALD3/ATOMS/Na_nlt_V3',            40,    56,   56,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'NLTE lines: Na'
  10 '/CVALD3/ATOMS/Mg_nlt_V3',            50,    67,   68,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'NLTE lines: Mg'
  11 '/CVALD3/ATOMS/Al_nlt_V3',            60,    79,   79,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'NLTE lines: Al'
  12 ;'/CVALD3/ATOMS/Si2_nlt_V3',           70,    93,   93,0,2,4,2,2,2,2,3,2,2, 'NLTE lines: Si'
  13 '/CVALD3/ATOMS/Si2_exp_V3',           71,    93,   93,0,2,4,2,2,2,2,3,2,2, 'Si 2 exp. data'
  14 '/CVALD3/ATOMS/K_nlt_V3',             80,   172,  172,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'NLTE lines: K'
  15 '/CVALD3/ATOMS/O1_nlt_V3',            90,    29,   29,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'NLTE lines: O'
  16 '/CVALD3/ATOMS/gfemq0600a_obs',       99,    16,   16,0,4,3,4,4,4,4,4,4,4, 'Kurucz obs. energy level: C 1'
  17 '/CVALD3/ATOMS/gfemq0601_obs',       100,    17,   17,0,4,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: C 2'
  18 '/CVALD3/ATOMS/gfemq0803_obs',       110,    32,   32,0,5,5,5,5,5,5,5,5,5, 'Kurucz obs. energy level: O 4'
  19 '/CVALD3/ATOMS/gfemq1400_obs',       120,    92,   92,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Si 1'
  20 ;'/CVALD3/ATOMS/gfemq1401auto_obs',   130,    93,   93,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Si 2'
  21 '/CVALD3/ATOMS/gfemq1401auto_obs_2014',130,    93,   93,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Si 2'
  22 '/CVALD3/ATOMS/gfemq1501_obs',       140,   107,  107,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: P 2'
  23 '/CVALD3/ATOMS/gfemq1600_obs',       150,   121,  121,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: S 1'
  24 '/CVALD3/ATOMS/gf1900_wP_obs',       160,   172,  172,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: K 1'
  25 '/CVALD3/ATOMS/gfemq1901_obs',       170,   173,  173,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: K 2'
  26 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2000_obs',       180,   191,  191,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 1'
  27 ;'/CVALD3/ATOMS/gf2001_obs',          190,   192,  192,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 2'
  28 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2001_obs_IS',    191,   192, 5048,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 2'
  29 '/CVALD3/ATOMS/gf2002_obs',          200,   193,  193,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 3'
  30 '/CVALD3/ATOMS/gf2003_obs',          210,   194,  194,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 4'
  31 '/CVALD3/ATOMS/gf2004_obs',          220,   195,  195,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 5'
  32 '/CVALD3/ATOMS/gf2005_obs',          230,   196,  196,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 6'
  33 '/CVALD3/ATOMS/gf2006_obs',          240,   197,  197,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 7'
  34 '/CVALD3/ATOMS/gf2007_obs',          250,   198,  198,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 8'
  35 '/CVALD3/ATOMS/gf2008_obs',          260,   199,  199,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ca 9'
  36 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2100_obs',       270,   211,  211,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 1'
  37 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2101_obs',       280,   212,  212,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 2'
  38 '/CVALD3/ATOMS/gf2102_obs',          290,   213,  213,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 3'
  39 '/CVALD3/ATOMS/gf2103_obs',          300,   214,  214,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 4'
  40 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2104_obs',       310,   215,  215,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 5'
  41 '/CVALD3/ATOMS/gf2105_obs',          320,   216,  216,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 6'
  42 '/CVALD3/ATOMS/gf2106_obs',          330,   217,  217,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 7'
  43 '/CVALD3/ATOMS/gf2107_obs',          340,   218,  218,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 8'
  44 '/CVALD3/ATOMS/gf2108_obs',          350,   219,  219,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Sc 9'
  45 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2200_obs',       360,   232,  232,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 1'
  46 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2201_obs',       370,   233,  233,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 2' 
  47 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2202_obs',       380,   234,  234,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 3'
  48 '/CVALD3/ATOMS/gf2203_obs',          390,   235,  235,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 4'
  49 '/CVALD3/ATOMS/gf2204_obs',          400,   236,  236,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 5'
  50 '/CVALD3/ATOMS/gf2205_obs',          410,   237,  237,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 6'
  51 '/CVALD3/ATOMS/gf2206_obs',          420,   238,  238,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 7'
  52 '/CVALD3/ATOMS/gf2207_obs',          430,   239,  239,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 8'
  53 '/CVALD3/ATOMS/gf2208_obs',          440,   240,  240,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ti 9'
  54 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2300_obs',       450,   254,  254,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 1'
  55 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2301_obs',       460,   255,  255,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 2' 
  56 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2302_obs',       470,   256,  256,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 3'
  57 '/CVALD3/ATOMS/gf2303_obs',          480,   257,  257,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 4'
  58 '/CVALD3/ATOMS/gf2304_obs',          490,   258,  258,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 5'
  59 '/CVALD3/ATOMS/gf2305_obs',          500,   259,  259,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 6'
  60 '/CVALD3/ATOMS/gf2306_obs',          510,   260,  260,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 7'
  61 '/CVALD3/ATOMS/gf2307_obs',          520,   261,  261,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 8'
  62 '/CVALD3/ATOMS/gf2308_obs',          530,   262,  262,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: V 9'
  63 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2400_obs_2010',  540,   277,  277,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 1'
  64 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2401_obs',       550,   278,  278,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 2'
  65 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2402_obs',       560,   279,  279,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 3'
  66 '/CVALD3/ATOMS/gf2403_obs',          570,   280,  280,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 4' 
  67 '/CVALD3/ATOMS/gf2404_obs',          580,   281,  281,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 5'
  68 '/CVALD3/ATOMS/gf2405_obs',          590,   282,  282,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 6'
  69 '/CVALD3/ATOMS/gf2406_obs',          600,   283,  283,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 7'
  70 '/CVALD3/ATOMS/gf2407_obs',          610,   284,  284,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 8'
  71 '/CVALD3/ATOMS/gf2408_obs',          620,   285,  285,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cr 9'
  72 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2500_obs',       630,   301,  301,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 1'
  73 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2501_obs',       640,   302,  302,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 2'
  74 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2502_obs',       650,   303,  303,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 3'
  75 '/CVALD3/ATOMS/gf2503_obs',          660,   304,  304,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 4'
  76 '/CVALD3/ATOMS/gf2504_obs',          670,   305,  305,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 5'
  77 '/CVALD3/ATOMS/gf2505_obs',          680,   306,  306,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 6'
  78 '/CVALD3/ATOMS/gf2506_obs',          690,   307,  307,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 7'
  79 '/CVALD3/ATOMS/gf2507_obs',          700,   308,  308,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 8'
  80 '/CVALD3/ATOMS/gf2508_obs',          710,   309,  309,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Mn 9'
  81 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2600_obs',       720,   326,  326,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 1'
  82 ;'/CVALD3/ATOMS/gfemq2601_obs_01-07-2010', 730,   327,  327,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 2'
  83 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2601_obs_2013', 731,   327,  327,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 2'
  84 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2602_obs_2010',  740,   328,  328,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 3'
  85 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2603_obs',       750,   329,  329,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 4'
  86 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2604_obs',       760,   330,  330,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 5'
  87 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2605_obs_2010',  770,   331,  331,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 6'
  88 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2606_obs',       780,   332,  332,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 7' 
  89 '/CVALD3/ATOMS/gf2607_obs',          790,   333,  333,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 8' 
  90 '/CVALD3/ATOMS/gf2608_obs',          800,   334,  334,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Fe 9' 
  91 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2700_obs',       810,   352,  352,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 1'
  92 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2701_obs',       820,   353,  353,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 2'
  93 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2702_obs',       830,   354,  354,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 3' 
  94 '/CVALD3/ATOMS/gf2703_obs',          840,   355,  355,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 4'
  95 '/CVALD3/ATOMS/gf2704_obs',          850,   356,  356,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 5' 
  96 '/CVALD3/ATOMS/gf2705_obs',          860,   357,  357,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 6'
  97 '/CVALD3/ATOMS/gf2706_obs',          870,   358,  358,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 7' 
  98 '/CVALD3/ATOMS/gf2707_obs',          880,   359,  359,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 8'
  99 '/CVALD3/ATOMS/gf2708_obs',          890,   360,  360,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Co 9'
 100 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2800_obs',       900,   379,  379,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 1'
 101 '/CVALD3/ATOMS/gf2801_obs',          910,   380,  380,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 2'
 102 '/CVALD3/ATOMS/gf2802_obs',          920,   381,  381,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 3'
 103 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2803_obs',       930,   382,  382,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 4'
 104 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2804_obs',       940,   383,  383,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 5' 
 105 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2805_obs',       950,   384,  384,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 6'
 106 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2806_obs',       960,   385,  385,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 7' 
 107 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2807_obs',       970,   386,  386,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 8'
 108 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2808_obs',       980,   387,  387,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Ni 9' 
 109 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2900_obs',       990,   407,  407,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cu 1' 
 110 '/CVALD3/ATOMS/gfemq2901_obs',      1000,   408,  408,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Cu 2'
 111 '/CVALD3/ATOMS/gfemq3900_obs',      1010,   742,  742,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Y 1'
 112 '/CVALD3/ATOMS/gfemq3901_obs',      1020,   743,  743,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Kurucz obs. energy level: Y 2'
 113 '/CVALD3/ATOMS/Sc_NBS_V3',          1030,   211,  219,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3, 'Sc: NBS data'
 114 '/CVALD3/ATOMS/Ti_NBS_V3',          1040,   232,  240,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3, 'Ti: NBS data'
 115 '/CVALD3/ATOMS/V_NBS_V3',           1050,   254,  262,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3, 'V : NBS data'
 116 '/CVALD3/ATOMS/Cr_NBS_cor_V3',      1060,   277,  285,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3, 'Cr: NBS data'
 117 '/CVALD3/ATOMS/Mn_NBS_cor_V3',      1070,   301,  309,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3, 'Mn: NBS data'
 118 '/CVALD3/ATOMS/Fe_NBS_V3',          1080,   326,  334,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3, 'Fe: NBS data'
 119 '/CVALD3/ATOMS/Co_NBS_V3',          1090,   352,  360,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3, 'Co: NBS data'
 120 '/CVALD3/ATOMS/Ni_NBS_V3',          1100,   379,  387,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3, 'Ni: NBS data'
 121 ;'/CVALD3/ATOMS/Li2K_bell_V3a',      1110,     4,  176,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 'Li 1 - K 5 Bell'
 122 '/CVALD3/ATOMS/Li2K_bell_IS_V3',    1111,     4,  5006,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 'Li 1 - K 5 Bell'
 123 '/CVALD3/ATOMS/Cu2Ba_bell_V3',      1120,   407, 1542,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 'Cu 1 - Ba 2 Bell'
 124 ;'/CVALD3/ATOMS/La2Lu_bell_V3',      1130,  1597, 2487,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 'La 1 - Lu 2 Bell'
 125 '/CVALD3/ATOMS/La2Lu_bell_IS_V3',   1131,  1597, 5240,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 'La 1 - Lu 2 Bell'
 126 '/CVALD3/ATOMS/Hf2U_bell_V3_a',     1140,  2557, 4188,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 'Hf 1 - U 2 Bell'
 127 '/CVALD3/ATOMS/cr2_ru_V3',          1150,   278,  278,0,2,5,2,2,2,2,2,2,2, 'Cr 2: Raassen & Uylings'
 128 '/CVALD3/ATOMS/fe2_ru_V3_a',        1160,   327,  327,0,2,5,2,2,2,2,2,2,2, 'Fe 2: Raassen & Uylings'
 129 '/CVALD3/ATOMS/co2_ru_V3',          1170,   353,  353,0,2,5,2,2,2,2,2,2,2, 'Co 2: Raassen & Uylings'
 130 '/CVALD3/ATOMS/mn3_ru_V3',          1180,   303,  303,0,2,5,2,2,2,2,2,2,2, 'Mn 3: Raassen & Uylings'
 131 '/CVALD3/ATOMS/Ne_NIST_V3',         1190,    46,   54,0,4,4,4,4,4,4,4,4,4, 'Ne 1-9: NIST 2010'
 132 '/CVALD3/ATOMS/CNO-Na1-Mg1_NIST',   1200,    16,   67,0,4,5,4,4,0,0,0,0,4, 'C 1-6, N 1-7, O 1-8, Na 1, Mg 1: NIST 2010'
 133 '/CVALD3/ATOMS/CNO_Ne_Na1_Mg1_forbid_NIST',   1201,    16,   67,0,3,5,4,4,0,0,0,0,4, 'C 1-6, N 1-7, O 1-8, Na 1, Mg 1: NIST 2010'
 134 '/CVALD3/ATOMS/fe1_exp_cut_V3',     1210,   326,  326,0,3,6,2,2,2,2,2,2,2, 'Fe 1: exp. data'
 135 '/CVALD3/ATOMS/fe2_vald2_V3',       1220,   327,  327,0,3,6,2,2,2,2,2,2,2, 'Fe 2: exp. data'
 136 '/CVALD3/ATOMS/au_vald2_V3',        1230,  3083, 3084,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Au'
 137 '/CVALD3/ATOMS/co_vald2_V3',        1240,   353,  354,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Co'
 138 ;'/CVALD3/ATOMS/cr_vald2_V3',        1250,   278,  279,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Cr'
 139 '/CVALD3/ATOMS/cr2_vald2_V3',       1251,   278,  278,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Cr'
 140 '/CVALD3/ATOMS/cu2_vald2_V3',       1260,   408,  408,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Cu 2'
 141 '/CVALD3/ATOMS/hg3_vald2_V3',       1270,  3163, 3163,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Hg 3'
 142 '/CVALD3/ATOMS/ni1_vald2_V3',       1280,   379,  379,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Ni 1'
 143 '/CVALD3/ATOMS/p1_vald2_V3',        1290,   106,  106,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: P 1'
 144 '/CVALD3/ATOMS/pb2_vald2_V3',       1300,  3323, 3323,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Pb 2'
 145 '/CVALD3/ATOMS/pt_vald2_V3',        1310,  3004, 3005,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Pt'
 146 '/CVALD3/ATOMS/s1_vald2_V3',        1320,   121,  121,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: S 1'
 147 '/CVALD3/ATOMS/sc_vald2_V3',        1330,   211,  212,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Sc'
 148 '/CVALD3/ATOMS/v2_vald2_V3',        1340,   255,  255,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: V 2'
 149 '/CVALD3/ATOMS/zn2_vald2_V3',       1350,   437,  437,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Zn 2'
 150 '/CVALD3/ATOMS/ti2_vald2_V3',       1360,   233,  233,0,4,8,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Ti 2'
 151 '/CVALD3/ATOMS/y3_vald2_V3',        1370,   744,  744,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Y 3'
 152 '/CVALD3/ATOMS/zr3_vald2_V3',       1380,   783,  783,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Zr 3'
 153 '/CVALD3/ATOMS/xe2_vald2_V3',       1390,  1433, 1433,0,4,6,4,4,2,2,2,2,4, 'VALD2: Xe 2'
 154 ;'/CVALD3/ATOMS/Ti_IC_V3',           1400,   232,  233,0,4,6,3,3,2,2,2,2,4, 'Ti1-Ti2 IC exp. data'
 155 '/CVALD3/ATOMS/IC_V3',              1410,   232,  301,0,4,7,3,3,2,2,2,2,4, 'Ti1-Ti2-Mn1 IC exp. data'
 156 '/CVALD3/ATOMS/Fe-peak_wisc_V3',    1420,   232,  387,0,5,8,3,3,2,2,2,2,2, 'Ti1-Cr1-Mn1-Mn2-Ni2 Wisconsin exp. data'
 157 '/CVALD3/ATOMS/Ti_wisc_V3',         1421,   232,  233,0,5,9,5,5,2,2,2,2,2, 'Ti1-Ti2 Wisconsin exp. data'
 158 '/CVALD3/ATOMS/Lund_theor_V3',      1430,   823, 3405,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 'Lund: theor. data'
 159 '/CVALD3/ATOMS/La3_dream_V3',       1440,  1599, 1599,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'La 3: DREAM data'
 160 '/CVALD3/ATOMS/Ce2_dream_V3',       1450,  1655, 1655,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Ce 2: DREAM data'
 161 '/CVALD3/ATOMS/Ce3_dream_V3',       1460,  1656, 1656,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Ce 3: DREAM data'
 162 '/CVALD3/ATOMS/Pr2_dream_V3',       1470,  1713, 1713,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Pr 2: DREAM data'
 163 '/CVALD3/ATOMS/Nd2_dream_V3',       1480,  1772, 1772,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Nd 2: DREAM data'
 164 '/CVALD3/ATOMS/Sm2_dream_V3',       1490,  1893, 1893,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Sm 2: DREAM data'
 165 '/CVALD3/ATOMS/Sm3_dream_V3',       1500,  1894, 1894,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Sm 3: DREAM data'
 166 '/CVALD3/ATOMS/Gd3_dream_V3',       1510,  2019, 2019,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Gd 3: DREAM data'
 167 '/CVALD3/ATOMS/Ho3_dream_V3',       1520,  2214, 2214,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Ho 3: DREAM data'
 168 '/CVALD3/ATOMS/Er2_dream_V3',       1530,  2280, 2280,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Er 2: DREAM data'
 169 '/CVALD3/ATOMS/Er3_dream_V3',       1540,  2281, 2281,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Er 3: DREAM data'
 170 '/CVALD3/ATOMS/Tm2_dream_V3',       1550,  2348, 2348,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Tm 2: DREAM data'
 171 '/CVALD3/ATOMS/Tm3_dream_V3',       1560,  2349, 2349,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Tm 3: DREAM data'
 172 '/CVALD3/ATOMS/Yb2_dream_V3',       1570,  2417, 2417,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Yb 2: DREAM data'
 173 '/CVALD3/ATOMS/Yb3_dream_V3',       1580,  2418, 2418,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Yb 3: DREAM data'
 174 '/CVALD3/ATOMS/Lu2_dream_V3',       1590,  2487, 2487,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Lu 2: DREAM data'
 175 '/CVALD3/ATOMS/Lu3_dream_V3',       1600,  2488, 2488,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Lu 3: DREAM data'
 176 '/CVALD3/ATOMS/Th3_dream_V3',       1610,  4008, 4008,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'Th 3: DREAM data'
 177 '/CVALD3/ATOMS/mn2_vald2_V3',       1620,   302,  302,0,2,4,2,2,0,0,0,0,3, 'VALD2: Mn 2'
 178 '/CVALD3/ATOMS/ru_vald2_V3',        1630,   947,  948,0,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 'VALD2: Ru'
 179 '/CVALD3/ATOMS/y2_Lande_V3',        1640,   743,  743,0,2,4,2,2,2,2,2,2,2, 'VALD2: Y 2'
 180 '/CVALD3/ATOMS/Sr1_GC-NIST_V3',     1650,   704,  704,0,3,4,3,3,0,0,0,0,3, 'Sr 1 (GC+NIST) data'
 181 '/CVALD3/ATOMS/Lund_exp_V3',        1660,    67, 4188,0,3,6,3,3,3,3,3,3,3, 'Lund: exp. data'
 182 ;'/CVALD3/ATOMS/ree_wisc_2010_V3',   1670,  1598, 3004,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6, 'Wisconsin exp. data'
 183 '/CVALD3/ATOMS/ree_wisc_IS_V3',   1671,  1598, 5240,0,3,7,7,7,7,7,7,7,7, 'Wisconsin exp. data with IS'
 184 '/CVALD3/ATOMS/isan_V3',            1680,  1714, 3006,0,6,6,6,6,6,6,6,6,6, 'ISAN data'  
 185 ;'/CVALD3/ATOMS/Ca1-2_recommend_V3', 1690,   191,  192,0,4,4,4,4,4,4,4,7,4, 'Ca1-2 exp. data'
