welcome: please sign in
location: Diff for "FirstResults"
Differences between revisions 2 and 5 (spanning 3 versions)
Revision 2 as of 2020-08-17 14:19:13
Size: 1398
Editor: EricStempels
Comment:
Revision 5 as of 2020-08-17 14:24:06
Size: 1550
Editor: EricStempels
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
Det mycket fina augustivädret gjorde att årets upplaga av perseidregnet gav väldigt många detektioner, med 28 ljusstarka bekräftade automatregistreringar. Tyvärr drabbades mellansverige av ett tunt molntäcke under de tidiga timmarna den 13 augusti, som var perseidregnets beräknade höjdpunkt. Några fina exempel finns nedan: Det mycket fina augustivädret gjorde att årets upplaga av perseidregnet gav väldigt många detektioner, med ett femtiotal bekräftade automatregistreringar. Tyvärr drabbades mellansverige av ett tunt molntäcke under de tidiga timmarna den 13 augusti, som var perseidregnets beräknade höjdpunkt. Dessutom var också månen uppe under senare delen av natten.
Line 10: Line 10:
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-16T01:46:33.540|2020-08-16T01:46:33] UPP UAA HBRG VARF
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-16T01:34:13.130|2020-08-16T01:34:13] UPP UAA HBRG BOR
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-12T23:48:06.240|2020-08-12T23:48:06] UPP UAA HBRG VARF HAR
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-12T23:08:32.250|2020-08-12T23:08:32] UPP UAA HBRG BOR VARF OBRO
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-12T22:58:44.310|2020-08-12T22:58:44] UPP UAA HBRG OBRO OSL HAR
Några fina exempel finns nedan:
Line 16: Line 12:
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-16T01:46:33.540|2020-08-16T01:46:33]] (UPP UAA HBRG VARF)
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-16T01:34:13.130|2020-08-16T01:34:13]] (UPP UAA HBRG BOR)
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-12T23:48:06.240|2020-08-12T23:48:06]] (UPP UAA HBRG VARF HAR)
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-12T23:08:32.250|2020-08-12T23:08:32]] (UPP UAA HBRG BOR VARF OBRO)
 * [[https://www.astro.uu.se/~meteor/triangulations/data/meteor_2020-08-12T22:58:44.310|2020-08-12T22:58:44]] (UPP UAA HBRG OBRO OSL HAR)

{{attachment:UAA_2020-08-16T01:46:33.540_comb.jpg||width=400}}

----

Resultatbloggen för Allsky-kamera projektet


Här presenteras en lista över de intressantaste händelser som kameror inom nätverket har registrerat. Äldre inlägg finns på sidan för 2017-2019, sidan för 2016, sidan för 2015 och sidan för 2014.


2020-08-13 Perseiderna

Det mycket fina augustivädret gjorde att årets upplaga av perseidregnet gav väldigt många detektioner, med ett femtiotal bekräftade automatregistreringar. Tyvärr drabbades mellansverige av ett tunt molntäcke under de tidiga timmarna den 13 augusti, som var perseidregnets beräknade höjdpunkt. Dessutom var också månen uppe under senare delen av natten.

Några fina exempel finns nedan:

UAA_2020-08-16T01:46:33.540_comb.jpg


MeteorWiki: FirstResults (last edited 2025-04-07 06:40:04 by EricStempels)