|
Size: 945
Comment:
|
Size: 1142
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 8: | Line 8: |
| Line 9: | Line 10: |
{{attachment:Angstrom_roof2.jpg||width=200}} {{attachment:UAA_camera.jpg||width=200}} ---- '''(Hela denna siten är under uppbyggnad) ''' |
|
| Line 13: | Line 19: |
| * Uppsala AmatörAstronomer (UAA) | |
| Line 16: | Line 23: |
| ---- == Har du sett en meteor? == [Rapportera....] |
== Resultat == * [[FirstResults|Första resultat från Uppsalastationen]] |
| Line 20: | Line 26: |
| ---- | |
| Line 23: | Line 28: |
| * Om kamerastationerna (kommer senare) | * [[CameraStations|Om stationerna]] |
Swedish Allsky Meteor Network
(Hela denna siten är under uppbyggnad)
Nätverket
Målet med detta projekt är att skapa ett svenskt nätverk av kameror som registrerar meteorer. I dagsläget finns följande aktiva stationer:
Uppsala AmatörAstronomer (UAA)
Under respektive station hittar du live-bilder, samt äldre material.
Resultat
Mer information
- Kan jag delta i projektet? Vad behöver jag?