List of words frequently used in astrophysics
| Svenska | English | Deutsch |
|---|---|---|
| grundämne | (chemical) element | (Chemisches) Element |
| absorptionslinje | absorption line | Absorptionslinie |
| förekomst, halt, ymnighet | abundance | Häufigkeit |
| förekomstanalys | abundance analysis | Häufigkeitsanalyse |
| atmosfär | atmosphere | Atmosphäre |
| atomkärna | atomic nucleus | Atomkern |
| ljusstyrka | brightness | Helligkeit |
| breddning | broadening | Verbreiterung |
| laddning | charge | Ladung |
| kemiska halter | chemical abundances | Elementhäufigkeiten |
| grundämnessammansättning | chemical composition | chemische Zusammensetzung |
| kollisionsexcitering | collisional excitation | Stossanregung |
| stötjonisering | collisional ionisation | Stossionisierung |
| kolumntäthet | column density, surface density | Säulendichte, Oberflächendichte |
| kosmisk strålning, höjdstrålning | cosmic rays | Höhenstrahlung |
| tvärsnitt | cross-section | Wirkungsquerschnitt |
| degeneration | degeneracy | Entartung |
| frihetsgrad | degree of freedom | Freiheitsgrad |
| böjning | diffraction | Beugung |
| fördelning | distribution | Verteilung |
| stoft | dust | Staub |
| stoftmoln | dust cloud | Staubwolke |
| tillståndsekvation | equation of state | Zustandsgleichung |
| ekvivalentbredd | equivalent width | Äquivalentbreite |
| excitering | excitation | Anregung |
| exciterat tillstånd | excited state | Anregungszustand |
| frekvens | frequency | Frequenz |
| grundtillstånd | ground state | Grundzustand |
| Heisenbergs obestämbarhetsrelation | Heisenberg uncertainty principle | Heisenbergsche Unschärferelation |
| interstellär | interstellar | interstellar |
| jon | ion | Ion |
| jonisation | ionisation | Ionisation |
| nivå | level | Niveau |
| synlinje | line of sight | Blickrichtung |
| linjestyrka | line strength | Linienstärke |
| luminositet | luminosity | Leuchtkraft |
| materia | matter | Materie |
| Vintergatan | Milky Way | Milchstraße |
| molekyl | molecule | Molekül |
| nebulosa | nebula | Nebel |
| partikeldensitet | number density | Anzahldichte |
| partikel | particle | Teilchen |
| tillståndssumma | partition function | Zustandssumme |
| besättningstal, befolkning, population | population | Besetzungszahl |
| kvanttal | quantum number | Quantenzahl |
| strålning | radiation | Strahlung |
| refraktion, [ljus]brytning | refraction | Brechung |
| jordfelsbrytare | residual current circuit-breaker | Fehlerstrom-Schutzschalter |
| spridning | scattering | Streuung |
| spektrum | spectrum | Spektrum |
| stjärnhop | star cluster | Sternhaufen |
| stjärnbildning | star formation | Sternentstehung |
| superjätte | supergiant | Überriese |
| ytljusstyrka | surface brightness | Oberflächenhelligkeit |
| temperatur | temperature | Temperatur |
| allmänna gaslagen | the ideal gas law | Zustandsgleichung für ideale Gase |
| övergång | transition | Übergang |
| genomsläpplighet | transmissivity | Durchlassvermögen |
| våglängd | wavelength | Wellenlänge |
| wavelet | wavelet | Elementarwelle |
On-line:
* Swedish-English dictionary
* LEO Deutsch - Englisches Wörterbuch
* Astronomiska termer, av Anita Sundman och Jan Schober
UAO library:
* Einar Engström, 1965, Engelsk-Svensk teknisk ordbok
* Ingvar E. Gullberg, 1964, Svensk-Engelsk fackordbok
* Josip Kleczek, 1961, Astronomical dictionary in six languages
* Åke Wallenquist, 1973, Astronomisk uppslagsbok
List of chemical elements
| Svenska | English | Deutsch |
|---|---|---|
| arsenik | arsenic | Arsen |
| bor | boron | Bor |
| brom | bromine | Brom |
| kalcium | calcium | Calcium |
| kol | carbon | Kohlenstoff |
| klor | chlorine | Chlor |
| krom | chromium | Chrom |
| kobolt | cobalt | Cobalt |
| koppar | copper | Kupfer |
| fluor | fluorine | Fluor |
| guld | gold | Gold |
| väte | hydrogen | Wasserstoff |
| järn | iron | Eisen |
| bly | lead | Blei |
| litium | lithium | Lithium |
| mangan | manganese | Mangan |
| kvicksilver | mercury | Quecksilber |
| kväve | nitrogen | Stickstoff |
| syre | oxygen | Sauerstoff |
| fosfor | phosphorus | Phosphor |
| platina | platinum | Platin |
| kalium | potassium | Kalium |
| skandium | scandium | Scandium |
| selen | selenium | Selen |
| kisel | silicon | Silicium |
| silver | silver | Silber |
| natrium | sodium | Natrium |
| svavel | sulphur | Schwefel |
| tenn | tin | Zinn |
| titan | titanium | Titan |
| vanadin | vanadium | Vanadium |
| zink | zinc | Zink |
* WebElements Periodic Table
List of words used in mechanics
| Svenska | English | Deutsch |
|---|---|---|
| belopp | absolute value | Betrag |
| vinkel | angle | Winkel |
| vinkel- | angular | Winkel- |
| vinkelfrekvens | angular frequency | Winkelfrequenz |
| rörelsemängdsmoment, impulsmoment | angular momentum | Drehimpuls |
| medel- | average | Durchschnitts- |
| lyftkraft | buoyancy | Auftrieb |
| tyngdpunkt | center of gravity | Schwerpunkt |
| masscentrum | center of mass | Schwerpunkt |
| kollision | collision | Stoss |
| tryckspänning | compression | Druckspannung |
| bevarande | conservation | Erhaltung |
| dämpning | damping | Dämpfung |
| täthet | density | Dichte |
| förflyttning | displacement | Verschiebung |
| energi | energy | Energie |
| kontinuitetsekvation | equation of continuity | Kontinuitätssgleichung |
| rörelseekvation | equation of motion, momentum equation | Bewegungsgleichung |
| jämvikt | equilibrium | Gleichgewicht |
| utöva | exert | ausüben |
| fiktiv kraft | fictitious force | Scheinkraft |
| vätska | fluid | Fluid |
| svänghjul | flywheel | Schwungrad |
| kraft | force | Kraft |
| referenssystem | frame of reference | Bezugssystem |
| tyngdacceleration | gravitational acceleration | Schwerebeschleunigung |
| tyngdkraft | gravity | Schwerkraft |
| impuls, kraftens tidsintegral | impulse | Kraftstoß |
| tröghet | inertia | Trägheit |
| tröghets- | inertial | Trägheits- |
| tröghetskraft | inertial force | Trägheitskraft |
| momentan, ögonblicklig | instantaneous | Sofort- |
| växelverkan | interaction | Wechselwirkung |
| kinetisk energi, rörelseenergi | kinetic energy | kinetische Energie |
| vätska | liquid | Flüssigkeit |
| flytande | liquid | flüssig |
| storlek | magnitude | Größe |
| massa | mass | Masse |
| tröghetsmoment | moment of inertia | Trägheitsmoment |
| rörelsemängd | momentum, linear momentum | Impuls |
| bana | orbit | Umlaufsbahn |
| vinkelrät | perpendicular | senkrecht, rechtwinkelig |
| fas | phase | Phase |
| upphängningspunkt, upphängningsaxel | pivot | Drehpunkt, Drehachse |
| upphängd, lagrad | pivoted | drehbar (gelagert) |
| läge | position | Ort |
| potentiell energi | potential energy | Potentielle Energie |
| effekt | power | Leistung |
| tryck | pressure | Druck |
| drift, framdrivning | propulsion | Antrieb |
| återförande kraft | restoring force | Rückstellkraft |
| stel, styv | rigid | starr |
| stel kropp | rigid body | starrer Körper |
| skjuvning | shear | Scherung |
| skjuvspänning | shear stress | Schubspannung |
| matematisk pendel | simple pendulum | mathematisches Pendel |
| rymdvinkel | solid angle | Raumwinkel |
| fart | speed | Geschwindigkeit |
| stationärt tillstånd | steady state | stationärer Zustand |
| spänning | stress | Spannung |
| dragspänning | tension | Zugspannung |
| kraftmoment, vridmoment | torque, moment vector, moment of force | Drehmoment, Kraftmoment |
| turbulens | turbulence | Turbulenz |
| hastighet | velocity | Geschwindigkeit |
| volym | volume | Volumen |
| arbete | work | Arbeit |
On-line:
* Swedish-English dictionary
* LEO Deutsch - Englisches Wörterbuch
UAO library:
* Einar Engström, 1965, Engelsk-Svensk teknisk ordbok
* Ingvar E. Gullberg, 1964, Svensk-Engelsk fackordbok
© 2024 Ulrike Heiter