List of words frequently used in astrophysics
Svenska | English | Deutsch |
---|---|---|
absorptionslinje | absorption line | Absorptionslinie |
allmänna gaslagen | the ideal gas law | Zustandsgleichung für ideale Gase |
atmosfär | atmosphere | Atmosphäre |
atomkärna | atomic nucleus | Atomkern |
besättningstal, befolkning, population | population | Besetzungszahl |
breddning | broadening | Verbreiterung |
böjning | diffraction | Beugung |
degeneration | degeneracy | Entartung |
ekvivalentbredd | equivalent width | Äquivalentbreite |
exciterat tillstånd | excited state | Anregungszustand |
excitering | excitation | Anregung |
frekvens | frequency | Frequenz |
frihetsgrad | degree of freedom | Freiheitsgrad |
fördelning | distribution | Verteilung |
förekomst, halt, ymnighet | abundance | Häufigkeit |
förekomstanalys | abundance analysis | Häufigkeitsanalyse |
genomsläpplighet | transmissivity | Durchlassvermögen |
grundtillstånd | ground state | Grundzustand |
grundämne | (chemical) element | (Chemisches) Element |
grundämnessammansättning | chemical composition | chemische Zusammensetzung |
Heisenbergs obestämbarhetsrelation | Heisenberg uncertainty principle | Heisenbergsche Unschärferelation |
interstellär | interstellar | interstellar |
jon | ion | Ion |
jonisation | ionisation | Ionisation |
jordfelsbrytare | residual current circuit-breaker | Fehlerstrom-Schutzschalter |
kemiska halter | chemical abundances | Elementhäufigkeiten |
kollisionsexcitering | collisional excitation | Stossanregung |
kolumntäthet | column density, surface density | Säulendichte, Oberflächendichte |
kosmisk strålning, höjdstrålning | cosmic rays | Höhenstrahlung |
kvanttal | quantum number | Quantenzahl |
laddning | charge | Ladung |
linjestyrka | line strength | Linienstärke |
ljusstyrka | brightness | Helligkeit |
luminositet | luminosity | Leuchtkraft |
materia | matter | Materie |
molekyl | molecule | Molekül |
nebulosa | nebula | Nebel |
nivå | level | Niveau |
partikel | particle | Teilchen |
partikeldensitet | number density | Anzahldichte |
refraktion, [ljus]brytning | refraction | Brechung |
spektrum | spectrum | Spektrum |
spridning | scattering | Streuung |
stjärnbildning | star formation | Sternentstehung |
stjärnhop | star cluster | Sternhaufen |
stoft | dust | Staub |
stoftmoln | dust cloud | Staubwolke |
strålning | radiation | Strahlung |
stötjonisering | collisional ionisation | Stossionisierung |
superjätte | supergiant | Überriese |
synlinje | line of sight | Blickrichtung |
temperatur | temperature | Temperatur |
tillståndsekvation | equation of state | Zustandsgleichung |
tillståndssumma | partition function | Zustandssumme |
tvärsnitt | cross-section | Wirkungsquerschnitt |
Vintergatan | Milky Way | Milchstraße |
våglängd | wavelength | Wellenlänge |
wavelet | wavelet | Elementarwelle |
ytljusstyrka | surface brightness | Oberflächenhelligkeit |
övergång | transition | Übergang |
On-line:
* Swedish-English dictionary
* LEO Deutsch - Englisches Wörterbuch
* Astronomiska termer, av Anita Sundman och Jan Schober
UAO library:
* Einar Engström, 1965, Engelsk-Svensk teknisk ordbok
* Ingvar E. Gullberg, 1964, Svensk-Engelsk fackordbok
* Josip Kleczek, 1961, Astronomical dictionary in six languages
* Åke Wallenquist, 1973, Astronomisk uppslagsbok
List of chemical elements
Svenska | English | Deutsch |
---|---|---|
arsenik | arsenic | Arsen |
bly | lead | Blei |
bor | boron | Bor |
brom | bromine | Brom |
fluor | fluorine | Fluor |
fosfor | phosphorus | Phosphor |
guld | gold | Gold |
järn | iron | Eisen |
kalcium | calcium | Calcium |
kalium | potassium | Kalium |
kisel | silicon | Silicium |
klor | chlorine | Chlor |
kobolt | cobalt | Cobalt |
kol | carbon | Kohlenstoff |
koppar | copper | Kupfer |
krom | chromium | Chrom |
kvicksilver | mercury | Quecksilber |
kväve | nitrogen | Stickstoff |
litium | lithium | Lithium |
mangan | manganese | Mangan |
natrium | sodium | Natrium |
platina | platinum | Platin |
selen | selenium | Selen |
silver | silver | Silber |
skandium | scandium | Scandium |
svavel | sulphur | Schwefel |
syre | oxygen | Sauerstoff |
tenn | tin | Zinn |
titan | titanium | Titan |
vanadin | vanadium | Vanadium |
väte | hydrogen | Wasserstoff |
zink | zinc | Zink |
* WebElements Periodic Table
List of words used in mechanics
Svenska | English | Deutsch |
---|---|---|
arbete | work | Arbeit |
bana | orbit | Umlaufsbahn |
belopp | absolute value | Betrag |
bevarande | conservation | Erhaltung |
dragspänning | tension | Zugspannung |
drift, framdrivning | propulsion | Antrieb |
dämpning | damping | Dämpfung |
effekt | power | Leistung |
energi | energy | Energie |
fart | speed | Geschwindigkeit |
fas | phase | Phase |
fiktiv kraft | fictitious force | Scheinkraft |
flytande | liquid | flüssig |
förflyttning | displacement | Verschiebung |
hastighet | velocity | Geschwindigkeit |
impuls, kraftens tidsintegral | impulse | Kraftstoß |
jämvikt | equilibrium | Gleichgewicht |
kinetisk energi, rörelseenergi | kinetic energy | kinetische Energie |
kollision | collision | Stoss |
kontinuitetsekvation | equation of continuity | Kontinuitätssgleichung |
kraft | force | Kraft |
kraftmoment, vridmoment | torque, moment vector, moment of force | Drehmoment, Kraftmoment |
lyftkraft | buoyancy | Auftrieb |
läge | position | Ort |
massa | mass | Masse |
masscentrum | center of mass | Schwerpunkt |
matematisk pendel | simple pendulum | mathematisches Pendel |
medel- | average | Durchschnitts- |
momentan, ögonblicklig | instantaneous | Sofort- |
potentiell energi | potential energy | Potentielle Energie |
referenssystem | frame of reference | Bezugssystem |
rymdvinkel | solid angle | Raumwinkel |
rörelseekvation | equation of motion, momentum equation | Bewegungsgleichung |
rörelsemängd | momentum, linear momentum | Impuls |
rörelsemängdsmoment, impulsmoment | angular momentum | Drehimpuls |
skjuvning | shear | Scherung |
skjuvspänning | shear stress | Schubspannung |
spänning | stress | Spannung |
stationärt tillstånd | steady state | stationärer Zustand |
stel kropp | rigid body | starrer Körper |
stel, styv | rigid | starr |
storlek | magnitude | Größe |
svänghjul | flywheel | Schwungrad |
tryck | pressure | Druck |
tryckspänning | compression | Druckspannung |
tröghet | inertia | Trägheit |
tröghets- | inertial | Trägheits- |
tröghetskraft | inertial force | Trägheitskraft |
tröghetsmoment | moment of inertia | Trägheitsmoment |
turbulens | turbulence | Turbulenz |
tyngdacceleration | gravitational acceleration | Schwerebeschleunigung |
tyngdkraft | gravity | Schwerkraft |
tyngdpunkt | center of gravity | Schwerpunkt |
täthet | density | Dichte |
upphängd, lagrad | pivoted | drehbar (gelagert) |
upphängningspunkt, upphängningsaxel | pivot | Drehpunkt, Drehachse |
utöva | exert | ausüben |
vinkel | angle | Winkel |
vinkel- | angular | Winkel- |
vinkelfrekvens | angular frequency | Winkelfrequenz |
vinkelrät | perpendicular | senkrecht, rechtwinkelig |
volym | volume | Volumen |
vätska | fluid | Fluid |
vätska | liquid | Flüssigkeit |
växelverkan | interaction | Wechselwirkung |
återförande kraft | restoring force | Rückstellkraft |
On-line:
* Swedish-English dictionary
* LEO Deutsch - Englisches Wörterbuch
UAO library:
* Einar Engström, 1965, Engelsk-Svensk teknisk ordbok
* Ingvar E. Gullberg, 1964, Svensk-Engelsk fackordbok
© 2024 Ulrike Heiter